| Модель велосипеда | 
|---|
Електровелосипед FORMULA eCURSOR MAN 28″ рама-20″ алюмінієва полегшена 48 B 500 Вт 17.5 А*г темно-синій
колеса 28 ” зріст 175-190 см рама алюмінієва втулка DD касета гальма Дискове механічне потужність 500 Вт
Електровелосипед FORMULA eCURSOR MAN 28″ рама-20″ алюмінієва полегшена 48 B 500 Вт 17.5 А*г темно-синій
38865 ₴
Кешбек 777 ₴ при повній передоплаті
Кредит
 
            Оплата частинами від ПриватБанк
Від 3238 ₴ / місяць
2 - 12 платежів
 
            Покупка частинами monobank
Від 7772 ₴ / місяць
3 - 12 платежів
<
| Модель велосипеда | 
|---|
					 Характеристики 
							
			
			
		
						
				| Діаметр колеса | |
|---|---|
| Ростовка рами | |
| Потужність мотору | |
| Напруга | |
| Тип втулки задньої | |
| Тип заднього гальма | |
| Багажник | Високоміцна сталь, чорний (матовий) | 
| Вага велосипедиста | 100 кг | 
| Вилка | Амортизаційна з локаутом, cталь | 
| Втулка передня | Алюмiнiй, 36H, 14G, з QR, WANGZHEN 282FBQ | 
| Час заряджання батареї | до 9 годин | 
| Винос | Алюмiнiй, довжина: 80 мм, JIASHIHE JSH-306 | 
| Гарантія | 10 років на раму, 1 рік на обладнання | 
| Початок виробництва моделі | 2025 | 
| Додатково | крила, крило пер., крило зад., підніжка | 
| Ємність батареї | 17.5 А*г | 
| Задній перемикач | SHIMANO RD-TX800, 7-8 швидк. | 
| Каретка | Картридж, під квадрат, з пило-вологозахистом, XuHua XH-08A | 
| Касета / тріскачка | SkilFul CS-M220, 8 швидк., 11-32Т | 
| Категорія велосипеду | |
| Кількість швидкостей | L2 R8 | 
| Крила | Пластик, eCURSOR MAN | 
| Максимальна потужність двигуна | 1000 Вт | 
| Максимальна швидкість | |
| Максимальний пробіг | |
| Матеріал виготовлення | Алюмiнiй | 
| Матеріал рами | |
| Модель велосипеда | |
| Наявність крила | з крилом Pl | 
| Ободи | 28" х 17 мм, Алюмiнiй, подвійний протиударний, 36H, 12G, VLT HLQC-04 | 
| Особливості матеріалу рами | алюмінієва, полегшена | 
| Педалі | Алюмiнiй, TENGHUI KW-P236 | 
| Підніжка | бокова | 
| Підсидільний штир | Високоміцна сталь, 27.2 мм х 350 мм, без замка, FUWEI SP-200 | 
| Покришки | WANDA W2033 | 
| Стать | , | 
| Зріст велосипедиста | 175-190 см | 
| Рульова колонка | безрізьбова , 1-1/8", XuHua XHF-13A | 
| Кермо | Високоміцна сталь, L 680 мм, чорний (матовий), RUIAN T-02 | 
| Ручки перемикання | Манетки L-TWOO A3 SL-V4008, 16 | 
| Ручки керма | Гріпси Diao DC-G142 | 
| Сідло | 260*180 мм, CRO 3033 | 
| Система асистування педалюванню | Є | 
| Сторона приводу | задній | 
| Країна виробник | Україна | 
| Тип акумулятора (батареї) | літій-іонний | 
| Тип амортизації | |
| Тип кріплення батареї | з кріпл. на раму | 
| Тип мотору | редукторний | 
| Тип гальм | |
| Товщина спиці | 14G | 
| Гальма | механічні, YINXING YX-DB-06 | 
| Колір | |
| Ланцюг | 114 лан., TEC C-8 | 
| Шатуни | Алюмiнiй, під квадрат, 24-38T, HOX FSD-106 | 
| Виробник | 
- кур'єром Нова пошта
- самовивіз з відділення Нова пошта
- онлайн Visa Mastercard ApplePay GooglePay
- готівкою при отримані велосипеда
- кредит оплата частинами без переплат від 2 до 12 платежів від ПриватБанк, monobank, А-Банк, OTP Bank, Банк Глобус
Гарантія для цього велосипеда:
10 років на раму, 1 рік на обладнання
Кешбек 777 ₴ при повній передоплаті за велосипед карткою онлайн Visa, Mastercard, ApplePay, GPay
Грошовий кешбек повертається, протягом 30 днів з моменту покупки, на картку з якої зробили оплату за товар
Подивись ще
Характеристики
| Діаметр колеса | |
|---|---|
| Ростовка рами | |
| Потужність мотору | |
| Напруга | |
| Тип втулки задньої | |
| Тип заднього гальма | |
| Багажник | Високоміцна сталь, чорний (матовий) | 
| Вага велосипедиста | 100 кг | 
| Вилка | Амортизаційна з локаутом, cталь | 
| Втулка передня | Алюмiнiй, 36H, 14G, з QR, WANGZHEN 282FBQ | 
| Час заряджання батареї | до 9 годин | 
| Винос | Алюмiнiй, довжина: 80 мм, JIASHIHE JSH-306 | 
| Гарантія | 10 років на раму, 1 рік на обладнання | 
| Початок виробництва моделі | 2025 | 
| Додатково | крила, крило пер., крило зад., підніжка | 
| Ємність батареї | 17.5 А*г | 
| Задній перемикач | SHIMANO RD-TX800, 7-8 швидк. | 
| Каретка | Картридж, під квадрат, з пило-вологозахистом, XuHua XH-08A | 
| Касета / тріскачка | SkilFul CS-M220, 8 швидк., 11-32Т | 
| Категорія велосипеду | |
| Кількість швидкостей | L2 R8 | 
| Крила | Пластик, eCURSOR MAN | 
| Максимальна потужність двигуна | 1000 Вт | 
| Максимальна швидкість | |
| Максимальний пробіг | |
| Матеріал виготовлення | Алюмiнiй | 
| Матеріал рами | |
| Модель велосипеда | |
| Наявність крила | з крилом Pl | 
| Ободи | 28" х 17 мм, Алюмiнiй, подвійний протиударний, 36H, 12G, VLT HLQC-04 | 
| Особливості матеріалу рами | алюмінієва, полегшена | 
| Педалі | Алюмiнiй, TENGHUI KW-P236 | 
| Підніжка | бокова | 
| Підсидільний штир | Високоміцна сталь, 27.2 мм х 350 мм, без замка, FUWEI SP-200 | 
| Покришки | WANDA W2033 | 
| Стать | , | 
| Зріст велосипедиста | 175-190 см | 
| Рульова колонка | безрізьбова , 1-1/8", XuHua XHF-13A | 
| Кермо | Високоміцна сталь, L 680 мм, чорний (матовий), RUIAN T-02 | 
| Ручки перемикання | Манетки L-TWOO A3 SL-V4008, 16 | 
| Ручки керма | Гріпси Diao DC-G142 | 
| Сідло | 260*180 мм, CRO 3033 | 
| Система асистування педалюванню | Є | 
| Сторона приводу | задній | 
| Країна виробник | Україна | 
| Тип акумулятора (батареї) | літій-іонний | 
| Тип амортизації | |
| Тип кріплення батареї | з кріпл. на раму | 
| Тип мотору | редукторний | 
| Тип гальм | |
| Товщина спиці | 14G | 
| Гальма | механічні, YINXING YX-DB-06 | 
| Колір | |
| Ланцюг | 114 лан., TEC C-8 | 
| Шатуни | Алюмiнiй, під квадрат, 24-38T, HOX FSD-106 | 
| Виробник | 

 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								


 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		